| PROPERTY | UNITS | QUALITY SPEC. | TEST METHOD |
| Density at 15°C | kg/m | 991 maximum | ISO 3675 |
| Viscosity at 50°C | CST | 180 maximum | ISO 3104 |
| Flash point (PMCC) | °C | 60 minimum | ISO 2719 |
| Pour Point | °C | 30 maximum | ISO 3016 |
| Carbon residue | % m/m | 15 maximum | ISO 10370 |
| Ash | % m/m | 0.07 maximum | ISO 6245 |
| Water | % v/v | 0.50 maximum | ISO 3733 |
| Sulphur | % m/m | 3.5 maximum | ISO 8754 |
| Vanadium | mg/kg | 150 maximum | ISO 14597 |
| CCAI | – | 860 maximum | |
| Total sediment, potential | % m/m | 0.10 maximum | ISO 10307-2 |
| Acid Number | mgKOH/g | 2.5 maximum | |
| Aluminum plus silicon | mg/kg | 50 maximum | ISO 10478 |
| Sodium | Mg/kg | 50 maximum | ISO 10478 |
| Used Lubricating Oil | 0 | ||
| Zinc | PPM | 15 maximum | IP 501 |
| Phosphorus | PPM | 15 maximum | IP 501 |
| Calcium | PPM | 30 maximum | IP 501 |
Categories: